Jiangsu Net Power Equipment Technology Co., Ltd. buhuifang@YZYTDL.onaliyun.com 86--15852870867
Produktdetails
Herkunftsort: CHINA
Markenname: Net Electric Power
Zertifizierung: ISO 9001 14001 45001
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1000
Verpackung Informationen: Standardpaket
Lieferzeit: 5-8Work Tage
Zahlungsbedingungen: T/t, d/a, l/c
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000pices/per
Gilt für die Montage und den Aufbau des Turms, den Leitungsbau, Hebevorrichtungen und andere Hebevorgänge.
Das Produkt besteht aus einer Aluminiumlegierungsplatte mit MC-Nylonrad und ist leicht.
Der Zubehörstil muss bei der Bestellung durch den Kunden angegeben werden, z. B. offener Typ, geschlossener Typ, Hakentyp und Ringtyp.
| Artikel-Nr. | Modell | Seilscheibe | Nennlast | Rolle DiaXBreite |
Durchmesser | Gewicht |
| NET237 | QHN1X1 | 1 | 10 | Φ100x31 | Φ7.7 | 1.8 |
| NET238 | QHN1X2 | 2 | Φ80x27 | Φ5.7 | 1.8 | |
| NET239 | QHN1X3 | 3 | Φ80x27 | Φ5.7 | 2.1 | |
| NET240 | QHN2X1 | 1 | 20 | Φ120x35 | Φ11 | 2.9 |
| NET241 | QHN2X2 | 2 | Φ100x31 | Φ7.7 | 3.1 | |
| NET242 | QHN2X3 | 3 | Φ100x31 | Φ7.7 | 3.8 | |
| NET243 | QHN3X1 | 1 | 30 | Φ150x39 | Φ12.5 | 4.1 |
| NET244 | QHN3X2 | 2 | Φ120x35 | Φ11 | 4.3 | |
| NET245 | QHN3X3 | 3 | Φ100x31 | Φ7.7 | 5.3 | |
| NET246 | QHN5X1 | 1 | 50 | Φ166x40 | Φ15.5 | 5.6 |
| NET247 | QHN5X2 | 2 | Φ150x39 | Φ12.5 | 6.1 | |
| NET248 | QHN5X3 | 3 | Φ120x35 | Φ11 | 7.3 | |
| NET249 | QHN8X1 | 1 | 80 | Φ205x49 | Φ18.5 | 8.8 |
| NET250 | QHN8X2 | 2 | Φ166x40 | Φ15.5 | 8.6 | |
| NET251 | QHN8X3 | 3 | Φ150x39 | Φ12.5 | 9.6 | |
| NET252 | QHN10X1 | 1 | 100 | Φ246x60 | Φ20 | 12.1 |
| NET253 | QHN10X2 | 2 | Φ166x40 | Φ18.5 | 11.8 | |
| NET254 | QHN10X3 | 3 | Φ150x39 | Φ15.5 | 13.2 |
![]()